Серия ТБ
MFGSP
КИТАЙ
Абсолютно новый с гарантией
Немедленный
В зависимости от спецификации
| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
Приложения
· Печатные машины
· Горящие машины
· Пластиковые экструдеры, ламинаторы, машины для производства пленки
· Равномерное температурное оборудование
· Бытовые машины
· Пылесборники
· Текстильные машины
· Машины загрязнения
· Воздуходувки горячего воздуха
· Сушильные машины
· мусоросжигательные заводы
· Машины для пищевой промышленности и производства напитков
· Оборудование для охлаждения
· Деревообрабатывающие станки
· Элеваторы
· Высокое давление.Больший поток.Легкий вес.
· Материал из алюминиевого сплава был широко распространен, предлагая легкие продукты.
· Двигатель IEC Designed (1HP UP), асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором и специально обозначенный вал могут обеспечить длительную непрерывную работу.
· Профессиональная конструкция рабочего колеса, высокое давление, больший расход, низкий уровень шума и длительный срок службы.
· Специальные конструкции с регулировкой воздушного потока обеспечивают стабильный поток и простоту управления.
Обмотка статора двигателя IE3Automatic/машина для вставки клина/формовочная машина
Производственная мощность: 2,2 кВт ~ 19 кВт
| Тип | Фаза | Частота (Гц) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Ток (А) | Давление (макс.)кПа | Расход воздуха м³/мин (макс.) | Выход | Уровень шума (дБ) | Вес (кг) |
| ТБ 100-05 | 1~ 3~ | 50/60 | 0.37 | 220 220/380 | 2,5 1,9/1,3 | 0,8/1,3 | 15/17,5 | 100 мм | 75/80 | 12 |
| ТБ100-1 | 3ф | 50/60 | 0.74 | 220/380 | 3/1,8 | 1.3/2.1 | 18/22 | 100 мм | 75/82 | 21 |
| ТБ100-2 | 3ф | 50/60 | 1.5 | 220/380 | 5,5/3,5 | 2/3 | 20/25 | 100 мм | 75/85 | 26 |
| ТБ125-3 | 3ф | 50/60 | 2.2 | 220/380 | 8/5 | 2,4/3,6 | 33/39 | 125мм | 85/90 | 33 |
| ТБ150-5 | 3ф | 50/60 | 3.7 | 220/380 | 13/7,5 | 3,8/5,3 | 48/53 | 150мм | 90/95 | 53 |
| ТБ150-7,5 | 3ф | 50/60 | 5.5 | 220/380 | 19/11,5 | 3,8/5,3 | 50/65 | 150мм | 92/97 | 61 |
| ТБ150-10 | 3ф | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 26/15,5 | 3,8/5,3 | 60/75 | 150мм | 92/98 | 70 |
| ТБ150Л-10 | 3ф | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 26/15,5 | 5/6,5 | 40/53 | 150мм | 93/100 | 80 |
| ТБ200-15 | 3ф | 50/60 | 11 | 220/380 | 36/22 | 5/6,5 | 65/85 | 200мм | 95/100 | 130 |
| ТБ200-20 | 3ф | 50/60 | 15 | 220/380 | 47/28 | 5/7 | 90/100 | 200мм | 95/110 | 140 |
※Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.