Серия РБ
MFGSP
КИТАЙ
Абсолютно новый с гарантией
Немедленный
В зависимости от спецификации
| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
Приложения:
· Элеваторы зерновые.
· Коллекции текстильных волокон
· Бумажная промышленность
· Очистка сточных вод
· Производство цемента
· Дизельное топливо
· Целлюлозная промышленность
· Классное производство
· Производство льда
· Туннельная вентиляция
· Рыбная промышленность
IE3Автоматическая обмотка статора двигателя / Устройство для вставки клиньев / Оборудование для формования катушек Производственная мощность: 2,2 кВт ~ 19 кВт
Функции:
· Низкий уровень шума и вибрации
Динамическая балансировка минимизирует вибрацию.
· Пыленепроницаемое уплотнение вала
Защищает подшипник от загрязненного воздушного потока и возможного повреждения посторонними частицами.
· Высокая надежность
Прямое соединение вала двигателя с рабочим колесом обеспечивает надежную работу в течение длительного времени.Нет шестерен, ремней, щеток двигателя или скользящих лопастей, требующих периодического обслуживания.
· Компактный дизайн
Уникальная конструкция обеспечивает значительные воздушные потоки при умеренном давлении при минимальном пространстве и весе.
· Универсальность
Легко дросселируется и переключается с режима нагнетания на режим всасывания.Может быть установлен в различных модных.
· Стабильный воздушный поток
Конструкция центробежного компрессора обеспечивает плавный, стабильный поток воздуха без пульсаций.
· Поток воздуха под высоким давлением
Создает непрерывный поток воздуха под высоким давлением.Ring lBlower идеально подходит для многих промышленных применений.
· Максимально допустимая температура и температура газа на входе 40℃.
| Тип | Фаза | Частота (Гц) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Ток (А) | Вакуум/давление кПа (номинальное) | Расход воздуха м³/мин (макс.) | Вход/выход | Уровень шума (дБ) | Вес (кг) |
| РБ-200С | 1Φ | 50 | 0.18 | 220 | 1.5 | 6/7 | 0.6 | ПФ 1' | 60 | 8 |
| РБ-400С | 1Φ | 50 | 0.37 | 220 | 2.7 | 9/10 | 1.3 | ПФ 1 1/4' | 65 | 11 |
| РБ-750С | 1Φ | 50 | 0.74 | 220 | 4.5 | 13/16 | 2 | ПФ 1 1/2' | 67 | 16 |
| РБ-022С | 1Φ | 50 | 1.5 | 220 | 9 | 17/18 | 3.2 | ПФ 2' | 70 | 26 |
| РБ-200 | 3Φ | 50 | 0.18 | 380 | 0.9 | 6/7 | 0.6 | ПФ 1' | 60 | 7.5 |
| РБ-400 | 3Φ | 50 | 0.37 | 380 | 1.3 | 9/10 | 1.3 | ПФ 1 1/4' | 65 | 10 |
| РБ-750 | 3Φ | 50 | 0.74 | 380 | 1.8 | 13/16 | 2 | ПФ 1 1/2' | 67 | 15 |
| РБ-750-2 | 3~ | 50 | 1.5 | 380 | 3.5 | 20/22 | 2 | ПФ 1 1/2' | 67 | 19 |
| РБ-022 | 3Φ | 50 | 1.5 | 380 | 3.5 | 17/18 | 3.2 | ПФ 2' | 70 | 23 |
| РБ-023 | 3Φ | 50 | 2.2 | 380 | 5 | 18/21 | 3.2 | ПФ 2' | 70 | 26 |
| РБ-033 | 3Φ | 50 | 2.2 | 380 | 5 | 20/20 | 5 | ПФ 2' | 75 | 28 |
| РБ-035 | 3Φ | 50 | 3.7 | 380 | 7.5 | 22/29 | 5 | ПФ 2' | 75 | 36 |
| РБ-055 | 3Φ | 50 | 3.7 | 380 | 7.5 | 22/24 | 7 | ПФ 2' | 85 | 42 |
| РБ-057 | 3Φ | 50 | 5.5 | 380 | 11.5 | 26/30 | 7 | ПФ 2' | 85 | 52 |
| РБ-077 | 3Φ | 50 | 5.5 | 380 | 11.5 | 22/30 | 9 | ПФ 2 1/2' | 88 | 57 |
| РБ-0710 | 3Φ | 50 | 7.5 | 380 | 15.5 | 23/30 | 9 | ПФ 2 1/2' | 88 | 67 |
| РБ-110Н | 3Φ | 50 | 7.5 | 380 | 15.5 | 23/28 | 10 | ПФ 2 1/2' | 85 | 67 |
| РБ-1515 | 3Φ | 50 | 11 | 380 | 21 | 20/18 | 19 | ПФ 4' | 95 | 120 |
| РБ-1520 | 3Φ | 50 | 15 | 380 | 28 | 26/24 | 19 | ПФ 4' | 95 | 130 |
| РБ-1525 | 3Φ | 50 | 19 | 380 | 35 | 32/30 | 19 | ПФ 4' | 95 | 140 |
※Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.