Серия SHC
MFGSP
8428904000
КИТАЙ
Абсолютно новый с гарантией
Немедленный
В зависимости от спецификации
| Размер: | |
|---|---|
| штат: | |
Описание продукта
Характеристики производительности:
•Стабильное и плавное действие, износостойкость и долговечность.
• Вертикальная ось оснащена сервоприводом с точностью до 0,1 мм, высокой скоростью, большой нагрузкой для повышения эффективности производства. Ручная система управления поддерживает диалоговое управление, которое можно выбрать на нескольких языках, просматривать мощные функции и поддерживает множество групп расширенного ввода/вывода для улучшения. автоматическое производство.
•Система самодиагностики постоянно отслеживает состояние ввода/вывода и сохраняет записи о последних сообщениях об ошибках.
• Он может автоматически проверять давление воздуха и подавать сигнал тревоги, когда это небезопасно.
•Робот имеет стандарт CE, соответствующий правилам EUROMAP или SPI, и стандартный интерфейс, формируемый соединением между EUROMAP12 или EUROPAP67 и формовочной машиной.
Технические характеристики:
| Модель | Тип робота | Диапазон LMM (тонн) | Вертикальный ход (мм) | Поперечный ход (мм) | Ход траверсы (мм) | Угол захвата | Максимальная нагрузка (включая захват) (кг) | Минимальное время выезда (сек) | Время цикла (сек) | Система привода | Рабочее давление воздуха (кгс/см2) | Расход воздуха (NL) | Потребляемая мощность (КВА) | Источник питания | Вес (кг) |
| SHC-900W(D) | Телескопический тип | 250-320 | Вт: 900 Д:900 | Вт: 300 Д:150 | 1460 | 90 | 5 | 2.5 | 8 | Z-Сервопривод X、Y пневматический | 5-7 | 25 | 1.5 | AC220V± 10% (50/60 Гц) | 400 |
| ШК-1000Вт(Д) | 320-380 | Вт: 1000 Д:1000 | Вт: 400 Д:200 | 1950 | 10 | 3.5 | 10 | 28 | 1.5 | 430 | |||||
| SHC-1100W(D) | 380-470 | Вт: 1100 Д:1100 | Вт: 400 Д:200 | 1950 | 10 | 3.5 | 10 | 28 | 1.5 | 440 | |||||
| ШК-1200Вт(Д) | 480-530 | Вт: 1200 Д:1200 | Вт: 400 Д:200 | 2190 | 10 | 3.5 | 10 | 30 | 1.5 | 450 | |||||
| SHC-1300W(D) | 550-600 | Вт: 1300 Д:1300 | Вт: 400 Д:200 | 2190 | 10 | 3.5 | 10 | 32 | 1.5 | 460 | |||||
| ШК-1500Вт(Д) | 700-800 | Вт: 1500 Д:1500 | Вт: 400 Д:200 | 2300 | 15 | 5.0 | 15 | 40 | 2.0 | 600 | |||||
| Расход воздуха для адсорбционной системы 60 нл/мин | |||||||||||||||
※Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.