Quote
Subtotal: $0
Модели продаж: оптом, MOQ: один набор
SMD -серия
MFGSP
8419399090
КИТАЙ
Совершенно новый с гарантией
Немедленный
В зависимости от спецификации
| Размер: | |
|---|---|
| штат: | |
Описание продукта
● Принцип работы устройства: воздух проходит вращающееся соты, затем срывает росу на плесени, чтобы поддерживать чистоту пресс -формы.
● Наша осушивающая сушилку с плесенью принимает импортируемые вращающиеся соты, может обеспечить устойчивую пионт росы около -10 ℃, сделать плесень вдали от конденсации влаги, эффективно улучшать качество продуктов.

1 | Соты | 6 | Конденсатор |
2 | Регенерация | 7 | Нагреватель |
3 | Вентилятор | 8 | Влажняя выход |
4 | Панель управления | 9 | Чтобы бункер |
5 | Фильтр | 10 | От бункера |
Технические характеристики:
| Модель | SMD-500 | SMD-1000 | SMD-1500 | SMD-2000 |
|---|---|---|---|---|
| Сухой воздуходувка (м³/час) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Мощность сухой воздуходувки (кВт) | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Сила регенерирующего воздуходувки (кВт) | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.34 |
| Мощность регенерирующего обогревателя (кВт) | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Диаметр трубы (мм) | 102 | 127 | 152 | 152 |
| L (мм) | 1050 | 1050 | 1170 | 1170 |
| W (мм) | 1000 | 1000 | 1330 | 1330 |
| W1 (мм) | 830 | 830 | 1030 | 1030 |
| Хм) | 1660 | 1660 | 1865 | 1865 |
| Вес (кг) | 250 | 370 | 420 | 550 |
Диаграмма установки

