Quote
Subtotal: $0
Спецификации
Технические характеристики:
| Модель | Мощность обогревателя (кВт) | Вз воздуходувка (кВт) | Диапазон температуры (℃) | Количество подноса | Емкость (кг) | Внешние размеры LXWXH (мм) | Вес (кг) |
| SD-5 | 4.5 | 0.55 | 200 | 5 | 45 | 850x710x1300 | 146 |
| SD-9 | 4.5 | 0.55 | 200 | 9 | 80 | 850x710x1550 | 176 |
| CD-5 | 4 | 0.37 | 200 | 5 | 50 | 800x610x1200 | 150 |
| CD-9 | 4.5 | 0.37 | 200 | 9 | 90 | 800x610x1440 | 180 |
| CD-20 | 9 | 1.5 | 200 | 20 | 200 | 1210x860x1700 | 415 |
| CD-20L | 18 | 1.5 | 200 | 20 | 450 | 1800x1060x1865 | 550 |
| CD-5-HT | 4 | 0.37 | 250 | 5 | 50 | 860x731x1380 | 200 |
| CD-9-HT | 4.5 | 0.55 | 250 | 9 | 90 | 920x731x1640 | 252 |
| CD-20-HT | 9 | 1.5 | 250 | 20 | 200 | 1310x1032x1887 | 587 |
| CD-20L-HT | 18 | 1.5 | 250 | 20 | 450 | 1900x1232x2052 | 778 |
※ Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.
