SPRLW Series
MFGSP
Китай
Совершенно новый с гарантией
Немедленный
В зависимости от спецификации
| Размер: | |
|---|---|
| штат: | |
Описание продукта
Этот продукт может похвастаться разнообразным приложением, отвечающим потребностям большинства клиентов, обеспечивая при этом исключительную безопасность и надежность.
Характеристики производительности:
Серия миксеров SPRLW в основном используется в смешивании, сушке и умирании из всех видов пластиковых материалов в пластиковом, резиновом, резиновом,
Еда - материал, ежедневная химическая промышленность и так далее. SRLW Series Mixer использует расширенный дизайн, и это может быть
управляется легко, безопасно и надежно. Он имеет небольшой размер, легкий вес, высокую эффективность, низкое энергопотребление и низкий уровень шума.
Параметры:
| Параметр/модель | Общий объем (L) | Эффективный объем (L) | Скорость шпинделя (оборотная часть) | Моторная мощность (кВт) | Метод отопления | Метод разрядки | Потребление воды (т/ч) | Вес (кг) | |||||||||||
| SPRLW-300/600 | 300/600 | 225/420 | 500/1000/100 | 40/55/11 | Электрический, я - трение /водяное охлаждение | Пневматический | 4 | 2900 | |||||||||||
| SPRLW-300/1000 | 300/1000 | 225/640 | 500/1000/100 | 40/55/11 | Электрический, я - трение/ водяное охлаждение | Пневматический | 5 | 3200 | |||||||||||
| SPRLW-500/1000 | 500/1000 | 375/640 | 430/860/100 | 55/75/15 | Электрический, я - трение/ водяное охлаждение | Пневматический | 6 | 4500 | |||||||||||
| SPRLW-500/1600 | 500/1600 | 375/1000 | 430/860/80 | 55/75/18,5 | Электрический, я - трение /водяное охлаждение | Пневматический | 7 | 5000 | |||||||||||
| SPRLW-800/2000 | 800/2000 | 520/1200 | 375/750/80 | 83/110/22 | Электрический, я - трение/ водяное охлаждение | Пневматический | 8 | 6800 | |||||||||||
| SPRLW-800/2500 | 800/2500 | 520/1500 | 375/750/80 | 83/110/22 | Электрический, я - трение/ водяное охлаждение | Пневматический | 9 | 7000 | |||||||||||
| SPRLW-1000/3000 | 1000/3000 | 650/1950 | 300/600/65 | 90/132/30 | Электрический, я - трение/ водяное охлаждение | Пневматический | 11 | 8000 | |||||||||||
| SPRLW-800 × 2/4000 | 1600/4000 | 1040/2700 | 375/750/80 | 2-83/110/37 | Электрический, я - трение/ водяное охлаждение | Пневматический | 15 | 9500 | |||||||||||
※ Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.