Quote
Subtotal: $0
SPRL Series
MFGSP
Китай
Совершенно новый с гарантией
Немедленный
В зависимости от спецификации
| Размер: | |
|---|---|
| штат: | |
Описание продукта
Этот продукт может похвастаться разнообразным приложением, отвечающим потребностям большинства клиентов, обеспечивая при этом исключительную безопасность и надежность.
Параметры:
| Модель / параметр | Общий объем (L) | Эффективный объем (L) | Скорость шпинделя (оборотная часть) | Моторная мощность (кВт) | ||||||||||
| SPRL - 200/500 | 200/500 | 150/375 | 500/1000/100 | 30/42/7,5 | ||||||||||
| SPRL - 300/600 | 300/600 | 225/420 | 500/1000/100 | 40/55/11 | ||||||||||
| SPRL - 300/1000 | 300/1000 | 225/640 | 500/1000/100 | 40/55/11 | ||||||||||
| SPRL - 500/1000 | 500/1000 | 375/640 | 430/860/100 | 55/75/15 | ||||||||||
| SPRL - 500/1600 | 500/1600 | 375/1000 | 430/860/80 | 55/75/18,5 | ||||||||||
| SPRL - 800/2000 | 800/2000 | 520/1200 | 375/750/80 | 83/110/22 | ||||||||||
| SPRL - 800/2500 | 800/2500 | 520/1500 | 375/750/80 | 80/110/22 | ||||||||||
| SPRL - 1000/3000 | 1000/3000 | 650/1950 | 300/600/65 | 90/132/30 | ||||||||||
| SPRL - 1600/4000 | 1600/4000 | 1040/2700 | 375/750/80 | 2 - 83/110/37 | ||||||||||
※ Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.