Описание продукта
Характеристики производительности:
● Контролируется микро -компьютером PID, точным управлением температурой.
● Защита от перегрузки насоса для обеспечения эффективного срока службы.
● Устройство сигнализации для низкого уровня жидкости, чтобы гарантировать систему безопасности.
● Переключение основного источника питания соответствует стандарту безопасности CE.
● Аварийное устройство для фазы реверса, чтобы гарантировать безопасность системы.
● Устройство оснащено многопотативным индикатором, чтобы облегчить клиенту, зная причину и решение вовремя.
● Нагревательный ствол изготовлен из нержавеющей стали и легко очищается.
Технические характеристики:
| Модель | STCH-6W | STCH-9W | STCH-12W STCH | -6WZ | STCH-9WZ | STCH-12WZ | STCH-6Z | STCH-9Z | STCH-12Z | STCH-18Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная температура. ° C. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Тепло (кВт) | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Насос (кВт) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 |
| Поток L/мин | 42 | 56 | 110 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| Вода | Масло | |||||||||
| Режим охлаждения | Косвенное охлаждение | Прямое охлаждение | Косвенное охлаждение | |||||||
| Тяжковая галстука (дюйм) | 3/8 '4 × 2 | 3/8 '4 × 2 | 3/8 '6 × 2 | 3/8 '4 × 2 | 3/8 '4 × 2 | 3/8 '6 × 2 | 3/8 '4 × 2 | 3/8 '4 × 2 | 3/8 '6 × 2 | 3/8 '6 × 2 |
| L (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| L1 (мм) | 830 | 830 | 830 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| W (мм) | 420 | 420 | 420 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| W1 (мм) | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Хм) | 750 | 750 | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| H1 (мм) | 640 | 640 | 640 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| Вес (кг) | 78 | 83 | 90 | 99 | 99 | 105 | 97 | 97 | 125 | 140 |

