Модели продаж: оптом, MOQ: один набор
STC Series
MFGSP
8419899090
КИТАЙ
Совершенно новый с гарантией
Немедленный
В зависимости от спецификации
| Размер: | |
|---|---|
| штат: | |
Описание продукта
● Контролируется микро -компьютером PID, точным управлением температурой.
● Защита от перегрузки насоса для обеспечения эффективного срока службы.
● Устройство сигнализации для низкого уровня жидкости, чтобы гарантировать систему безопасности.
● Переключение основного источника питания соответствует стандарту безопасности CE.
● Аварийное устройство для фазы реверса, чтобы гарантировать безопасность системы.
● Устройство оснащено многопотативным индикатором, чтобы облегчить клиенту, зная причину и решение вовремя.
● Нагревательный ствол изготовлен из нержавеющей стали и легко очищается.
Технические характеристики:
| Модель | Максимум Температура ( ℃ ) | Тепло (кВт) | Насос (кВт) | Поток (L/мин) | Отопление среды | Режим охлаждения | Тяжковая галстука (дюйм) | Экстеннальные размеры LXWXH (мм) | Вес (кг) |
| STC-6W | 120 | 6 | 0.37 | 42 | Вода | Прямое охлаждение | 3/8 '2x2 | 780x260x650 | 40 |
| STC-9W | 120 | 9 | 0.75 | 56 | 3/8 '4x2 | 780x260x650 | 45 | ||
| STC-12W | 120 | 12 | 1.5 | 110 | 3/8 '6x2 | 780x260x650 | 50 | ||
| STC-18W | 120 | 9x2 | 1.5 | 235 | 3/8 '6x2 | 900x400x810 | 55 | ||
| STC-24W | 120 | 12x2 | 2.2 | 315 | 3/8 '6x2 | 900x400x810 | 60 | ||
| STCH-6W | 160 | 6 | 0.37 | 45 | 3/8 '4x2 | 900x400x810 | 50 | ||
| STCH-9W | 160 | 9 | 0.75 | 56 | 3/8 '4x2 | 900x400x810 | 52 | ||
| STCH-6WZ | 160 | 6 | 0.55 | 45 | Косвенное охлаждение | 3/8 '4x2 | 910x340x800 | 50 | |
| STCH-9WZ | 160 | 9 | 0.75 | 56 | 3/8 '4x2 | 910x340x800 | 50 | ||
| STCH-12WZ | 160 | 12 | 1.1 | 80 | 3/8 '4x2 | 910x340x800 | 55 | ||
| STC-6W-2D | 120 | 6x2 | 0,37x2 | 45x2 | Прямое охлаждение | 3/8 '2x4 | 980x420x750 | 94 | |
| STC-9W-2D | 120 | 9x2 | 0,75x2 | 56x2 | 3/8 '4x4 | 980x420x750 | 100 | ||
| STC-12W-2D | 120 | 12x2 | 1,5x2 | 110x2 | 3/8 '4x4 | 980x420x750 | 115 | ||
| STM-607PW | 180 | 6 | 0.6 | 25.5 | Косвенное охлаждение | 3/4 '/3/4 ' | 320x910x690 | 80 | |
| STM-607PW-D | 6x2 | 0,6x2 | 25.5 | 3/4 '/3/4 ' | 620x990x750 | 185 | |||
| STM-1220pw | 12 | 1.05 | 50 | 3/4 '/3/4 ' | 320x990x690 | 95 | |||
| STM-1220PW-D | 12x2 | 1,05x2 | 50 | 3/4 '/3/4 ' | 620x990x750 | 190 | |||
| STM-2440PW | 24 | 2.9 | 100 | 1 ' / 1 ' | 450x1050x950 | 140 |
※ Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.
Схема установки:
