Серия SPC
MFGSP
Китай
Совершенно новый с гарантией
Немедленный
В зависимости от спецификации
| Размер: | |
|---|---|
| штат: | |
Описание продукта
Этот продукт может похвастаться разнообразным приложением, отвечающим потребностям большинства клиентов, обеспечивая при этом исключительную безопасность и надежность.
Характеристики производительности:
Дророды серии SPC в основном используются для переработки пластика, для раздавливания и переработки пластиковых бутылок , банок
и небольшие пластиковые трубные фитинги , чтобы достичь того, каким может быть измельченные материалы
переработано и повторно используется, что способствует экономии труда и повышению эффективности работы.
Параметры:
| Имя/модель | SPC - 500 | SPC - 600 | SPC - 800 | SPC - 1000 | SPC - 1200 | SPC - 1400 | SPC - 1600 | |||||||||
| Моторная мощность (кВт) | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 75 | 90 | 110 | |||||||||
| Диаметр вращающегося режущего вала (мм) | 380 | 380 | 420 | 550 | 600 | 800 | 800 | |||||||||
| Размер движущегося резака (мм) | 100x100x22 | 300x100x22 | 400x100x22 | 500x100x22 | 600x100x25 | 700x100x25 | 400x100x25 | |||||||||
| Количество движущихся резаков (ПК) | 15 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| Количество фиксированных резаков (ПК) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Апертура экрана (мм) | Скорректировать в соответствии с различными материалами и требованиями клиента | |||||||||||||||
※ Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.