Quote
Subtotal: $0
Серия СПИК
MFGSP
8418699090
КИТАЙ
Абсолютно новый с гарантией
Немедленный
В зависимости от спецификации
| Размер: | |
|---|---|
| штат: | |
Описание продукта

| ПредметыМодель | СПИКВ-113СМ | СПИКВ-122СМ | СПИКВ-157СМ | СПИКВ-163СМ | СПИКВ-192СМ | СПИКВ-227СМ | ||
| Охлаждающая способность | кВт | 113 | 122 | 157 | 163 | 192 | 227 | |
| 10³ ккал/ч | 98 | 105 | 135 | 140 | 165 | 195 | ||
| Источник питания | В/ф/Гц | 380/3/50 | ||||||
| Полная мощность | кВт | 35.7 | 39.2 | 49.5 | 51.0 | 56.0 | 67.0 | |
| Компрессор | Тип | Усовершенствованный полугерметичный двухшнековый асимметричный винт | ||||||
| Контроль мощности | 0-25-50-75-100% | |||||||
| Испаритель | Тип | Горизонтальный кожухотрубный высокоэффективный теплообменник | ||||||
| Скорость потока | м3/ч | 19.4 | 21.0 | 27.0 | 28.0 | 33.0 | 39.0 | |
| Размер трубы | DN | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Конденсатор | Тип | Горизонтальный кожухотрубный высокоэффективный теплообменник | ||||||
| Скорость потока | м3/ч | 24.3 | 26.2 | 33.8 | 35.0 | 41.3 | 48.8 | |
| Размер трубы | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | ||
| Защитное устройство | Защита от высокого и низкого напряжения, защита от обледенения, тепловая защита, защита от перегрузки предохранительного клапана, защита от пониженной фазы, обратной фазы, пониженного напряжения, перенапряжения, защита от потока воды и т. Д. | |||||||
| Размеры входа/выхода | Длина | мм | 3080 | 3080 | 3150 | 3150 | 3165 | 3400 |
| Ширина | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 | |
| Высокий | мм | 1500 | 1500 | 1540 | 1540 | 1570 | 1670 | |
| Единица измерения | кг | 1330 | 1425 | 1485 | 1600 | 1670 | 1900 | |
| ПредметыМодель | СПИКВ-246СМ | СПИКВ-265СМ | СПИКВ-322СМ | СПИКВ-378СМ | СПИКВ-418СМ | СПИКВ-487СМ | ||
| Охлаждающая способность | кВт | 246 | 265 | 322 | 378 | 418 | 487 | |
| 10³ ккал/ч | 211 | 228 | 277 | 325 | 360 | 419 | ||
| Источник питания | В/ф/Гц | 380/3/50 | ||||||
| Полная мощность | кВт | 72.3 | 80.2 | 92.1 | 108.7 | 120.8 | 140.5 | |
| Компрессор | Тип | Усовершенствованный полугерметичный двухшнековый асимметричный винт | ||||||
| Контроль мощности | 0-25-50-75-100% | |||||||
| Испаритель | Тип | Горизонтальный кожухотрубный высокоэффективный теплообменник | ||||||
| Скорость потока | м3/ч | 42.3 | 45.6 | 55.4 | 65.0 | 71.9 | 83.8 | |
| Размер трубы | DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| Конденсатор | Тип | Горизонтальный кожухотрубный высокоэффективный теплообменник | ||||||
| Скорость потока | м3/ч | 52.9 | 57.0 | 69.2 | 81.3 | 89.9 | 1104.7 | |
| Размер трубы | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | ||
| Защитное устройство | Защита от высокого и низкого напряжения, защита от обледенения, тепловая защита, защита от перегрузки предохранительного клапана, защита от пониженной фазы, обратной фазы, пониженного напряжения, перенапряжения, защита от потока воды и т. Д. | |||||||
| Размеры входа/выхода | Длина | мм | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 4000 | 4000 |
| Ширина | мм | 1150 | 1150 | 1260 | 1350 | 1400 | 1400 | |
| Высокий | мм | 1670 | 1670 | 1770 | 1900 | 2000 | 2000 | |
| Единица измерения | кг | 2035 | 2140 | 2315 | 2565 | 2910 | 3490 | |
| ПредметыМодель | СПИКВ-227ДВ | СПИКВ-243DW | СПИКВ-315ДВ | СПИКВ-325ДВ | СПИКВ-385ДВ | СПИКВ-427DW | ||
| Охлаждающая способность | кВт | 227 | 243 | 315 | 325 | 385 | 427 | |
| 10³ ккал/ч | 195 | 209 | 271 | 280 | 331 | 368 | ||
| Источник питания | В/ф/Гц | 380/3/50 | ||||||
| Полная мощность | кВт | 71.4 | 78.4 | 99.0 | 102.0 | 112.0 | 127.2 | |
| Компрессор | Тип | Усовершенствованный полугерметичный двухшнековый асимметричный винт | ||||||
| Контроль мощности | 0-25-50-75-100% | |||||||
| Испаритель | Тип | Горизонтальный кожухотрубный высокоэффективный теплообменник | ||||||
| Скорость потока | м3/ч | 39.0 | 41.8 | 54.0 | 56.0 | 66.0 | 73.4 | |
| Размер трубы | DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| Конденсатор | Тип | Горизонтальный кожухотрубный высокоэффективный теплообменник | ||||||
| Скорость потока | м3/ч | 60.0 | 52.3 | 67.7 | 70.0 | 82.8 | 91.8 | |
| Размер трубы | DN80x2 | DN80x2 | Ду100x2 | Ду100x2 | Ду100x2 | Ду100x2 | ||
| Защитное устройство | Защита от высокого и низкого напряжения, защита от обледенения, тепловая защита, защита от перегрузки предохранительного клапана, защита от пониженной фазы, обратной фазы, пониженного напряжения, перенапряжения, защита от потока воды и т. Д. | |||||||
| Размеры входа/выхода | Длина | мм | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 4060 | 4060 |
| Ширина | мм | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | |
| Высокий | мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Единица измерения | кг | 2525 | 2710 | 2825 | 3045 | 3175 | 3480 | |
| ПредметыМодель | СПИКВ-454ДМ | СПИКВ-491ДМ | СПИКВ-530ДМ | СПИКВ-645ДМ | СПИКВ-673ДМ | СПИКВ-755ДМ | ||
| Охлаждающая способность | кВт | 454 | 491 | 530 | 645 | 673 | 755 | |
| 10³ ккал/ч | 390 | 423 | 456 | 554 | 579 | 650 | ||
| Источник питания | В/ф/Гц | 380/3/50 | ||||||
| Полная мощность | кВт | 134.0 | 144.6 | 160.4 | 184.2 | 198.2 | 217.4 | |
| Компрессор | Тип | Усовершенствованный полугерметичный двухшнековый асимметричный винт | ||||||
| Контроль мощности | 0-25-50-75-100% | |||||||
| Испаритель | Тип | Горизонтальный кожухотрубный высокоэффективный теплообменник | ||||||
| Скорость потока | м3/ч | 78.0 | 84.5 | 91.2 | 111.0 | 115.8 | 130.0 | |
| Размер трубы | DN | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Конденсатор | Тип | Горизонтальный кожухотрубный высокоэффективный теплообменник | ||||||
| Скорость потока | м3/ч | 97.6 | 105.6 | 114.0 | 138.74 | 144.7 | 162.3 | |
| Размер трубы | DN125x2 | DN125x2 | DN125x2 | DN125x2 | DN125x2 | DN150x2 | ||
| Защитное устройство | Защита от высокого и низкого напряжения, защита от обледенения, тепловая защита, защита от перегрузки предохранительного клапана, защита от пониженной фазы, обратной фазы, пониженного напряжения, перенапряжения, защита от потока воды и т. Д. | |||||||
| Размеры входа/выхода | Длина | мм | 4270 | 4270 | 4290 | 4290 | 4700 | 4700 |
| Ширина | мм | 1320 | 1340 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| Высокий | мм | 1700 | 1950 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | |
| Единица измерения | кг | 3610 | 3870 | 4070 | 4400 | 4620 | 4870 | |


※Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.