Серия SFW
MFGSP
8418612090
КИТАЙ
Совершенно новый с гарантией
Немедленный
В зависимости от спецификации
| Размер: | |
|---|---|
| штат: | |
Описание продукта
Особенности продукта:
1. Компрессор
Хорошо известный бренд высокоэффективного комбиссора свитка, низкий шум, долгий срок службы.
2. испаритель
Теплообменник из нержавеющей стали, небольшой размер, легкий вес, высокий коэффициент теплопередачи, экономия пространства, простое обслуживание.
3. Конденсатор
Высокоэффективная внутренняя ниточная медная труба и высококачественный алюминиевый плавник, хорошо сделанный. Новый дизайн плавников, используя ряд новых технологий. Алюминиевые плавники и трубка копер обрабатываются механическим расширением трубкой, чтобы обеспечить тесную комбинацию из двух, а оптимизированный трубопровод может получить наилучший эффект теплопередачи.
4. Распределение управления распределением
Система управления микрокомпьютерами, международные аксессуары для электрических брендов, могут быть стабильной и надежной работой AT-15 ℃ до 65 ℃ температура окружающей среды.
5. Аксессуары для импорта
Международные знаменитые бренд -холодильные аксессуары, стабильные и надежные.
6. специальное назначение
Устройство может быть оснащено устройством для восстановления тепла для восстановления тепла при охлаждении и обеспечить горячую воду для жилых, общественных торговых центров, торговых центров и офиса.
7. Безопасные объекты
Полное устройство защиты, обеспечить всестороннюю защиту оборудования, обеспечить безопасность работы устройства.
Защитные устройства включают в себя: защиту от компрессора высокого и низкого давления, защита от перегрузки компрессора, температура защиты от перегрузки вентилятора от низкой защиты, защита от заморозки, защита от разбивания воды.
Модель модуля | SFW-B SFW-Br | SFW10 | SFW15 | SFW20 | SFW25 | SFW30 | SFW40 |
Номинальная охлаждающая способность | кВт | 9.5 | 14.5 | 21.5 | 23.1 | 27 | 32 |
Охлаждение Входная мощность | кВт | 3.5 | 5.2 | 7.5 | 7.9 | 9 | 10.4 |
Запуск тока | A | 7.05 | 9.05 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 |
Номинальная нагреваемая способность | кВт | 10.3 | 16.4 | 24.4 | 26.3 | 30 | 38.2 |
Обогрев Входная мощность | кВт | 3.45 | 4.6 | 7.4 | 7.9 | 9 | 10.3 |
Запуск тока | A | 6.75 | 8.65 | 11.2 | 12.0 | 13.7 | 15.6 |
Max.Running Current | A | 11.3 | 13.5 | 20.6 | 21.5 | 24 | 27 |
Диаметр кабеля (Провод Oopper Расстояние ≤20meters |
мм2 |
2.5 |
2.5 |
3*6+2*4 |
3*6+2*4 |
3*6+2*4 |
3*6+2*4 |
Напряжение питания | 380 В/50 Гц | ||||||
Компрессор Qty | 1 | ||||||
Начальный режим | Прямой | ||||||
Хладагент | R22/R410A | ||||||
Хладагент заряд | кг | 2.4 | 2.8 | 8.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
Устройство управления хладагентом | Электронный расширительный клапан (EXV) | ||||||
Испаритель | Тип | Тип тарелки | |||||
Падение давления воды (KPA) |
70-90 | ||||||
Водяная труба диа. (DN) |
DN25 |
DN25 |
DN32 |
DN32 |
DN40 |
DN40 | |
Поток воды (M3/H) | 1.6 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 5 | |
Тип конденсатора | Внутренне резьба медная трубка и гидрофильные алюминиевые плавники | ||||||
Поклонник конденсатора | Тип | Осевой тип | |||||
Фанат Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Шум (DBA) | 68 | 68 | 68 | 68 | 78 | 78 | |
Власть (кВт) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
Расход воздуха (M3/H) |
4000 |
6000 |
8000 |
10000 |
12000 |
14000 | |
Воздушный разряд | Сторона (вверху) | ||||||
Защитное устройство | Высокая и низкая защита от напряжения, защита от антифриза, контроль температуры, защита от обратной фазы и потери фазы, защита высокого и низкого напряжения, защита температуры выхлопа высокого давления, встроенная защита от перегрева двигателя, защита от тока, контрольный клапан, защитный клапан | ||||||
Dimensions (мм) | L | 840 (1080) | 840 (1080) | 1200 (1080) | 1200 (1080) | 1200 (1080) | 1200 (1080) |
W | 600 (1080) | 600 (1080) | 720 (1080) | 720 (1080) | 720 (1080) | 720 (1080) | |
H | 1870 (1890) | 1870 (1890) | 1870 (1890) | 1870 (1890) | 1870 (1890) | 1870 (1890) | |
Вес нетто | кг | 185 | 240 | 320 | 350 | 380 | 380 |
Вес бега | кг | 200 | 260 | 360 | 380 | 420 | 420 |
Шум | дБ (а) | 65 | 66 | 69 | 69 | 70 | 71 |
※ Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.