Серия YM
MFGSP
КИТАЙ
Абсолютно новый с гарантией
Немедленный
В зависимости от спецификации
| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
Описание нагревателя слюды:
Нержавеющая сталь используется слюдяной нагреватель Cr20Ni80 для системы отопления в корпусе вокруг сборного хорошего изолятора на слюде.Кожа из нержавеющей стали и металл, олово или Tongpi производятся за счет теплопроводности.Круглая тарелка может быть изготовлена и из других гетеросексуальных изделий.
Слюдяные нагреватели могут быть изготовлены плоскими или в виде ленточных нагревателей и поставляются либо в виде голых слюдяных нагревателей, либо заключенных в специально обработанные материалы оболочки.Слюдяные нагреватели также могут иметь формы, такие как L' или 'U'. Отверстия и вырезы по дизайну заказчика могут быть легко приспособлены. Плоские слюдяные нагреватели должны быть надежно закреплены на нагреваемой поверхности. и нагреватели с плоским кожухом могут быть изготовлены практически любого размера.Ограничивающими факторами являются конструкция подходящей ленты элементов, а на больших нагревателях способность обеспечить адекватное крепление на большой площади поверхности.Полосные нагреватели изготавливаются в цельной конструкции до Диаметр 12 дюймов.
Технические характеристики:
| Модель | Размер (мм) | Напряжение (В) | Мощность (Вт) | Ключевые технические показатели | ||
| YM-Φ55X80 | Φ55 х 80 | 230 | 800 | 1 Условия использования: окружающая среда температура -20 ~ +60℃. Относительная температура <80% 2 Ток утечки: <0,5 мА 3 Сопротивление изоляции ≥5M 4. Сопротивление заземления: <0,1 5 Сопротивление напряжению: отсутствие электрического пробоя для 1 минута при 1500 В 6 Температурная стойкость: 500 ℃ 7 Отклонение мощности: + 5%-10% | ||
| YM-Φ120X141 | Φ120X141 | 230 | 2000 | |||
| YM-Φ120X51 | Φ120X51 | 230 | 520 | |||
| YM-Φ80 X 60 | Φ80 х 60 | 230 | 775 | |||
| YM-Φ58X 43 | Φ 58X43 | 230 | 250 | |||
| YM-Φ90X 51 | Φ 90X51 | 230 | 300 | |||
| ЮМ-Φ 185X51 | Φ 185X51 | 230 | 1100 | |||
| ЮМ-Φ 130X66 | Φ 130X66 | 230 | 1000 | |||
| YM-Φ165X 66 | Φ165X66 | 230 | 1100 | |||
| ЮМ-Φ 160X70 | Φ 160X70 | 220 | 1000 | |||
| ЮМ-Φ 230X90 | Φ 230X90 | 220 | 2200 | |||
| ЮМ-Φ 154X94 | Φ154X94 | 220 | 1500 | |||
| ЮМ-Φ 152X100 | Φ 152X100 | 220 | 1500 | |||
| YM-Φ180X80 | Φ180X80 | 220 | 1300 | |||
| ЮМ-Φ 265X75 | Φ265X75 | 220 | 1500 | |||
| YM-Φ90X 190 | Φ90X 180 | 220 | 1700 | |||
| ЮМ- Φ 90 х 60 | Φ 90X60 | 220 | 550 | |||
| ЮМ-Φ 120X80 | Φ 120X80 | 220 | 1100 | |||
| YM-Φ190X 135 | Φ190X 135 | 220 | 3000 | |||
| ЮМ-Φ 185x75 | Φ185X75 | 220 | 1500 | |||
| YM-Φ280X 48 | Φ280X48 | 220 | 1500 | |||
| YM-Φ300X 100 | Φ 300X100 | 220 | 2500 | |||
| YM-Φ320X 100 | Φ320X 100 | 220 | 3000 | |||
| YM-Φ165X 45 | Φ165X 45 | 220 | 800 | |||
| YM-Φ180X 45 | Φ180X45 | 220 | 900 | |||
| ЮМ-Φ 65X30 | Φ65X30 | 220 | 200 | |||
| ЮМ-Φ 230X45 | Φ230X45 | 220 | 1000 | |||
| YM-Φ55X 100 | Φ 55X 100 | 230 | 1000 | |||
| YM-Φ80X 70 | Φ80X 70 | 230 | 650 | |||
| ЮМ-Φ 70X70 | Φ 70X70 | 230 | 600 | |||
| YM-Φ85 X 45 | Φ85 х 45 | 230 | 530 | |||
| YM-Φ11OX 100 | Φ110X 100 | 230 | 150 | |||
| ЮМ-Φ 102X 70 | Φ 102X 70 | 230 | 700 | |||
| Примечание: Другие модели доступны в соответствии с вашими требованиями. | ||||||
Области применения слюдяных нагревателей:
● Машина для литья пластмасс под давлением
● Нагревательная часть головки машины для формовки полых профилей
● Система обогрева экструзионной машины
※Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.