Quote
Subtotal: $0
Серия СП(А)Б
MFGSP
8475291900
КИТАЙ
Абсолютно новый с гарантией
Немедленный
В зависимости от спецификации
| Размер: | |
|---|---|
| штат: | |
Описание продукта
Компания принимает Германию Передовая технология для разработки энергосберегающих автоматических ПЭТ-камер серии SP-B, таких как точное позиционирование, низкий уровень шума, низкое энергопотребление и высокая скорость.Он подходит для производства ПЭТ-пластиковых контейнеров и бутылок всех форм объемом менее 20 литров, таких как газированные бутылки, минеральная вода, бутылка с пестицидами, бутылка с маслом, бутылка для напитков, бутылка для лекарств и т. Д.
Спецификация:
| ТИП | ЭЛЕМЕНТ | UNIT | СП-АБ2000-2-115-79-З | СП-АБ2000-2-130-73-З | SP-B5000 | СП-АБ5000-2-56-190-З | СП-Б12Л | СП-Б20Л |
| зажим | Зажимная сила | знать | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 700 |
| Ход зажима | мм | 140 | 140 | 210 | 210 | 300 | 330 | |
| Растяжка инсульта | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Нижний ход | мм | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Шаг полости | мм | 115 | 130 | 220 | 190 | 270 | 330 | |
| Количество полостей | полости | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Контейнер | Теоретический выход | ударов в час | 1300-2400 | 1300-2400 | 700-950 | 1200-1600 | 500-600 | 350-500 |
| Макс. объем контейнера | l | 2.0 | 2.0 | 5 | 5 | 12.5 | 22 | |
| Макс. наружный диаметр шейки | мм | 26-90 | 28-100 | 30-50 | 30-70 | 30-50 | 40-82 | |
| Макс. диаметр контейнера | мм | 105 | 120 | 180 | 175 | 270 | 300 | |
| Макс. высота контейнера | мм | 320 | 320 | 330 | 330 | 440 | 500 | |
| Электрическая система | Количество ламп | шт | 32 | 32 | 24 | 48 | 36 | 42 |
| Макс.мощность нагрева | кВт | 30 | 30 | 44 | 48 | 68 | 80 | |
| Установленная мощность | кВт | 32 | 32 | 48 | 49 | 72 | 85 | |
| Фактическое потребление электроэнергии | кВт | 8 | 8 | 16 | 16 | 20 | 24 | |
| Воздушная система | Рабочее давление | кг/см² | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Расход воздуха низкого давления | л/мин | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Давление выдувания | кг/см² | ≤30 | ≤30 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | |
| Расход воздуха под высоким давлением | л/мин | 2000-2500 | 2000-2500 | 3000-4500 | 6000-8000 | 6000-7200 | 6000-10000 | |
| Машина | Размер машины | m | 3,3х1,7х2,0 | 3,4x1,8x2,0 | 2,4x1,9x2,0 | 4,0x1,9x2,0 | 5,4x1,9x2,0 | 5,4x1,9x2,0 |
| Вес машины | t | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 4.2 | 4 | 6 |
※Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.