SWH Series
MFGSP
8479820090
КИТАЙ
Совершенно новый с гарантией
Немедленный
В зависимости от спецификации
| Размер: | |
|---|---|
| штат: | |
Описание продукта
Серия SWH применима к ситуации, что некоторые виды материала нуждаются в точном взвешивании и смешивании, пропорционально, когда пластиковая инъекция, точный контроль в пределах ± 0,5%; использование японского модуля передовой системной системы с функцией автоматической калибровки, программной композиции, записи тревоги, хранения формулы и т. Д.
Установка двух типов: на типе земли и на типе машины.
Подвижная рама, бункера для материала, пневматический разгрузочный клапан, демпфированный индикатор уровня типа вращения и всасывающая коробка являются необязательными.
Технические характеристики :
| Модель | Количество дозировки бункера | Объем дозирования бункера (L) | Макс. емкость (кг/час) | Аддитивное дозирование дозирования процент | Блендер мотор (w) | Сжатый воздух KGF/см² | Внешние размеры (L × w × h) |
| SWH-100 | 4 | 20L × 4 | 100 | 0,5 - 10 | 200 | 5-6 | 640 × 640 × 1400 |
| 3 | 20L × 3 | 110 | |||||
| 2 | 20L × 2 | 120 | |||||
| SWH-200 | 4 | 30L × 4 | 200 | 0,5 - 10 | 200 | 5-6 | 770 × 770 × 1700 |
| 3 | 30L × 3 | 220 | |||||
| 2 | 30L × 2 | 240 | |||||
| SWH-500 | 4 | 50 л × 4 | 500 | 0,5 - 10 | 200 | 5-6 | 900 × 950 × 1900 |
| 3 | 50 л × 3 | 550 | |||||
| 2 | 50 л × 2 | 600 | |||||
| SWH-700 | 6 | 45L × 6 | 640 | 0,5 - 10 | 200 | 5-6 | 1050 × 1050 × 1900 |
| 5 | 45L × 5 | 720 | 900 × 950 × 1900 | ||||
| 4 | 50 л × 4 | 800 | |||||
| 3 | 50 л × 3 | 880 | |||||
| 2 | 50 л × 2 | 960 | |||||
| SWH-800 | 8 | 65L × 8 | 600 | 0,5 - 10 | 200 | 5-6 | 1100 × 1100 × 2420 |
| 7 | 65L × 7 | 700 | 1300 × 1300 × 2470 | ||||
| 6 | 65L × 6 | 800 | |||||
| 5 | 65L × 5 | 900 | |||||
| 4 | 90L × 4 | 1000 | |||||
| 3 | 90L × 3 | 1100 | |||||
| 2 | 90L × 2 | 1200 |
※ Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.