Quote
Subtotal: $0
Серия СП
MFGSP
КИТАЙ
Абсолютно новый с гарантией
Немедленный
В зависимости от спецификации
| штат: | |
|---|---|
Описание продукта
Горячеканальная система представляет собой передовую систему литья под давлением.Сопло и блок коллектора нагреваются под контролем температуры с помощью регулятора температуры, так что пластмассы от сопла литьевой машины до втулки затвора могут сохранять расплавленное состояние.
| Таблица параметров и спецификаций сопла | |||||
| ПроектМодели | SP3515 | SP3818 | SP4425 | SP6035 | SP7045 |
| Формовочный вес (г) | <100г | <200г | <350г | <500г | ≥500г |
| Заливные ворота (ΦA) | Φ3.0 | Φ4.0 | Φ5.0 | Φ5.0 | Φ6.0 |
| Минимальный зазор (ΦD2) | Φ26,0 | Φ30,0 | Φ36,0 | Φ48,0 | Φ58,0 |
| Размер фланца сопла (ΦD) | Φ35,0 | Φ38,0 | Φ44,0 | Φ60,0 | Φ70,0 |
| Размер уплотнительных компаундов (ΦD1) | Φ12,0/Φ10,0 | Φ14,0/Φ12,0 | Φ18,0/Φ16,0 | Φ26,0/Φ18,0 | Φ34,0/Φ20,0 |
| Литниковые ворота(ΦГ) | Φ1.0, Φ1.2,Φ1.5 | Φ1.2, Φ1.8, Φ2.0 | Φ2.0, Φ2.5, Φ3.0 | Φ3.0, Φ3.5, Φ4.0 | Φ4.0, Φ4.5, Φ5.0 |
| Длина сопла (мм) | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 90.00 | 100.00 |
| 70.00 | 70.00 | 80.00 | 100.00 | 110.00 | |
| 80.00 | 80.00 | 90.00 | 110.00 | 120.00 | |
| 90.00 | 90.00 | 100.00 | 120.00 | 130.00 | |
| 100.00 | 100.00 | 110.00 | 130.00 | 140.00 | |
| 110.00 | 110.00 | 120.00 | 140.00 | 150.00 | |
| 120.00 | 120.00 | 130.00 | 150.00 | 160.00 | |
| 130.00 | 130.00 | 140.00 | 160.00 | 170.00 | |
| 140.00 | 140.00 | 150.00 | 170.00 | 180.00 | |
| 150.00 | 150.00 | 160.00 | 180.00 | 190.00 | |
※Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.